日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
含有する飼料添加物の名称 | |
---|---|
ビタミンA、ビタミンD₃、ビタミンE、ビタミンK₃、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ニコチン酸、ビタミンB₄、パントテン酸、ビタミンB₁₂、ビオチン、ビタミンC、コリン、イノシトール、葉酸、炭酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、炭酸亜鉛、エトキシキン |
原材料名等 | ||
---|---|---|
原材料の区分 | 配合割合 | 原材料名 |
動物質性飼料 | 68% | 魚粉、オキアミミール |
穀類 | 22% | 小麦粉 |
その他 | 10% | 米ぬか、、大豆油かす、りん酸カルシウム、食塩、バナナ粉末、ぶどう糖、デキストラン発酵副産濃縮液、植物乳酸菌加熱死菌体末、(炭酸カルシウム) |
1.原材料名は原則として配合割合の大きい順である。 2.( )内の原材料は、原料事情等により使用しないことがある。 |
成分量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
粗たん白質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | カルシウム | りん |
49.0%以上 | 4%以上 | 2.5%以下 | 16.0%以下 | 2.20%以上 | 1.50%以上 |